В наличии
Смартфон Blackview FORT 100 6/128Gb черный
- Производитель: Blackview
- Код Товара: 11419524
Смартфон Blackview FORT 100 6/128Gb черный предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы, включая Bluetooth 5.0 и NFC, что расширяет возможности подключения. В смартфоне установлен восьмиядерный процес.. Еще
-
Цена:
16 772р.
- Просмотренные товары:
Смартфон Blackview FORT 100 6/128Gb черный предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы, включая Bluetooth 5.0 и NFC, что расширяет возможности подключения. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор с частотой 2000 МГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет комфортно запускать приложения и хранить большие объемы данных. Основная камера с разрешением 16 МП обеспечивает качественные снимки и видео с разрешением до 1920x1080 при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера на 13 МП подходит для селфи и видеозвонков. Экран с IPS-матрицей и разрешением 1612x720 пикселей поддерживает частоту обновления 90 Гц, обеспечивая плавное отображение контента. Корпус выполнен из пластика, что делает устройство легким и прочным.
Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.56 |
| Объём оперативной памяти | 6 |
| Объём встроенной памяти | 128 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 1612x720 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| NFC | есть |
| Стандарт | 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 20, 28, 3, 7, 8 |
| Датчики | акселерометр (G-sensor), освещенности, приближения |
| Разъёмы и порты | USB Type-C |
| Слот для карт памяти | есть |
| Цвет | черный |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | до 1 ТБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагмы основных камер | F/1.80 |
| Разрешения основных камер | 16 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Частота процессора | 2000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 22 |
| Время работы в режиме ожидания | 288 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | HDR, LED flash, автофокус, панорамная съемка |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Оболочка | DokeOS |
| Ширина | 83 |
| Высота | 174.6 |
| Толщина | 10.7 |
| Вес | 245 |
