Ноутбук Asus ROG Strix G614PR-RV089/16"/IPS/AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb/1Tb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 12Gb/Windows 11 Pro/серый/2.5kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11234983
Ноутбук Asus ROG Strix G614PR-RV089 предназначен для требовательных пользователей и геймеров, которым важна высокая производительность и качественное изображение. Оснащён 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8940HX с частотой 2400 МГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность. Встроенный SSD-накопит.. Еще
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus ROG Strix G614PR-RV089 предназначен для требовательных пользователей и геймеров, которым важна высокая производительность и качественное изображение. Оснащён 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8940HX с частотой 2400 МГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность. Встроенный SSD-накопитель объёмом 1 ТБ гарантирует быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 165 Гц обеспечивает чёткую и плавную картинку с матовым покрытием, уменьшающим блики. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 подходит для современных игр и графических задач. Ноутбук оснащён выходом HDMI, двумя слотами для оперативной памяти, аккумулятором на 4 ячейки и работает под управлением Windows 11 Pro. Вес устройства составляет 2.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2400 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 12 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Цвет | серый |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 280 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 2.0 Type A, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 264 |
| Ширина | 354 |
| Высота | 30.4 |
| Вес | 2.5 |
