Характеристики |
|
| Объем | 28 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Назначение | для cетевых устройств хранения |
| Объем буферной памяти | 512 МБ |
| Скорость вращения | 7200 rpm |
| Ударостойкость при работе | 30 G |
| Ударостойкость при хранении | 200 G |
| Уровень шума простоя | 28 дБ |
| Максимальная рабочая температура | 60 °C |
| Потребляемая мощность | 6.8 Вт |
| Время наработки на отказ | 2500000 ч |
| Дополнительная информация | CMR, 550 TB/year workload rate, AgileArray, rotational vibration sensors, 512e |
| Высота | 26.11 |
| Длина | 146.99 |
| Ширина | 101.85 |
| Вес | 695 |
