Характеристики |
|
| Емкость | 480 ГБ |
| Интерфейс | SATA III (6 Гбит/с) |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Игровой | нет |
| Радиатор | нет |
| Для сервера | нет |
| Скорость чтения | 550 |
| Скорость записи | 470 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 45000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 20000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 160 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Потребляемая мощность | 3.7 |
