Характеристики |
|
| Емкость | 1 |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Назначение | PC / Game console |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Радиатор | есть |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7400 |
| Скорость записи | 5200 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2000000 |
| Ударостойкость при работе | 1500 |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 7.5 |
