Характеристики |
|
| Объем | 10 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Назначение | для сервера |
| Скорость записи | 263 |
| Объем буферной памяти | 256 МБ |
| Скорость вращения | 7200 rpm |
| Ударостойкость при работе | 70 G |
| Ударостойкость при хранении | 300 G |
| Внутренняя скорость передачи данных | 263 |
| Среднее время задержки (Latency) | 4.16 мс |
| Максимальная рабочая температура | 60 °C |
| Потребляемая мощность | 11.80 Вт |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Дополнительная информация | 4Kn, 512e, 4.16 мс, 70 G, 300 G, 11.8 Вт, 7.8 Вт, 550 ТБ/год |
| Высота | 26.11 |
| Длина | 50 |
| Ширина | 29 |
| Вес | 720 |
