Характеристики |
|
| Емкость | 7.68 ТБ |
| Разъем | U.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Назначение | для сервера |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Технология памяти | V-NAND |
| Для сервера | да |
| Тип PCI-E | PCIe 4.0 |
| Скорость чтения | 7500 |
| Скорость записи | 4100 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 170000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 1600000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 14016 |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 (M-key, NVMe) |
| Ширина | 69.85 |
| Длина | 100 |
