Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Радиатор | есть |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Контроллер | SMI SM2264 |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7400 |
| Скорость записи | 6800 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 630000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 750000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 3120 |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 (M-key, NVMe) |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 20 |
