Характеристики |
|
| Объем | 600 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Назначение | для сервера |
| Объем буферной памяти | 128 МБ |
| Скорость вращения | 10000 rpm |
| Ударостойкость при работе | 40 G |
| Внутренняя скорость передачи данных | 250 |
| Среднее время задержки (Latency) | 2.9 мс |
| Максимальная рабочая температура | 55 °C |
| Потребляемая мощность | 3.44 Вт |
| Дополнительная информация | Enhanced Caching, Protection Information (PI), PowerChoice, RAID Rebuild, mission-critical servers and external storage arrays |
| Высота | 15 |
| Длина | 100 |
| Ширина | 70 |
| Вес | 222 |
