Характеристики |
|
| Объем | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Назначение | для cетевых устройств хранения |
| Скорость записи | 202 |
| Скорость чтения | 202 |
| Объем буферной памяти | 256 МБ |
| Скорость вращения | 5400 rpm |
| Ударостойкость при работе | 80 G |
| Уровень шума простоя | 23 дБ |
| Уровень шума работы | 28 дБ |
| Внутренняя скорость передачи данных | 202 |
| Максимальная рабочая температура | 65 °C |
| Потребляемая мощность | 4.8 Вт |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Дополнительная информация | CMR, 24x7 availability, rotation vibration sensor, Dual-Plane Balance, Error Recovery Control, air drive design, workload 180 TB/год, non-recoverable read errors 1 per 10^14, maximum sustained transfer rate 202 MB/s |
| Высота | 20.2 |
| Длина | 147 |
| Ширина | 101.85 |
| Вес | 490 |
