Характеристики |
|
| Объем | 8 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Назначение | для сервера |
| Скорость чтения | 255 |
| Объем буферной памяти | 256 МБ |
| Скорость вращения | 7200 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | 4.16 мс |
| Внутренняя скорость передачи данных | 255 |
| Среднее время задержки (Latency) | 4.16 мс |
| Потребляемая мощность | 11.03 Вт |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Дополнительная информация | 6 Gbit/s, 256 MB cache, 4.16 ms average latency, UBER < 1 per 10^15 bits read, 11.03 W operating power, 7.06 W idle power |
| Высота | 26.11 |
| Длина | 50 |
| Ширина | 30 |
| Вес | 716 |
