В наличии
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A R2.0, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 1xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11114117
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A R2.0 с сокетом LGA 1700 и чипсетом Intel H610 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Модель поддерживает до 2 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает современную производительность и энергоэффективность. Для подключения накопителей предусмотрено 4 SATA 6 Гбит/с и.. Еще
-
Цена:
13 400р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A R2.0 с сокетом LGA 1700 и чипсетом Intel H610 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Модель поддерживает до 2 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает современную производительность и энергоэффективность. Для подключения накопителей предусмотрено 4 SATA 6 Гбит/с и 2 M.2 интерфейса, что позволяет использовать быстрые SSD и классические жесткие диски. Для видеовыхода доступны порты VGA, HDMI и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с широким спектром мониторов. Плата выполнена в форм-факторе microATX, что гарантирует совместимость с компактными корпусами. Наличие одного гигабитного LAN-порта и аудиоразъемов 3.5 мм с поддержкой 7.1 обеспечивает удобство подключения сетевых и аудиоустройств. Вес платы составляет 1 килограмм, размеры — 260×250×55 мм.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel H610 |
| Сокет (CPU) | LGA 1700 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | microATX |
| Игровая | нет |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Поддерживаемые процессоры Intel | 12-е поколение (Alder Lake-S), 13-е поколение (Raptor Lake-S), 14-е поколение (Raptor Lake Refresh) |
| Радиаторы на VRM | есть |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| POST-код индикатор | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 5200 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 6000 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 96 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество разъемов SATA Express | 4 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | нет |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
| Радиатор на M.2 | нет |
| Количество слотов PCI | 4 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | нет |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 5 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 0 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 1 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | комбо |
| Оптический выход на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | есть |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 0 |
| Bluetooth | нет |
| Версия Wi-Fi | нет |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
| Ширина | 55 |
| Высота | 260 |
| Длина | 250 |
| Тип упаковки | Retail |
