В наличии
Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM, LGA1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 2xPCIe 4.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 2xUSB 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 10915937
Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM с сокетом LGA1851 и чипсетом Intel H810 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Плата поддерживает до 2 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает современную производительность и энергоэффективность. Для подключения накопителей предусмотрено 4 порта SATA 6 Гбит/с .. Еще
-
Цена:
13 037р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM с сокетом LGA1851 и чипсетом Intel H810 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Плата поддерживает до 2 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает современную производительность и энергоэффективность. Для подключения накопителей предусмотрено 4 порта SATA 6 Гбит/с и 2 интерфейса M.2, позволяющие использовать быстрые SSD и классические жесткие диски. Видеовыходы представлены одним DisplayPort, HDMI, DVI-D и VGA, что обеспечивает совместимость с широким спектром мониторов и проекторов. Форм-фактор microATX (244×222×30 мм) гарантирует совместимость с компактными корпусами. Плата оснащена одним гигабитным LAN-портом и аудиоразъемами 3.5 мм с поддержкой 7.1-канального звука, что обеспечивает удобство подключения сетевых и аудиоустройств. Наличие слотов PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel H810 |
| Сокет (CPU) | LGA 1851 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | microATX |
| Игровая | нет |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Поддерживаемые процессоры Intel | 200-я серия Core Ultra (Arrow Lake-S) |
| Радиаторы на VRM | нет |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 6400 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | PCIe 4.0 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280 |
| Радиатор на M.2 | нет |
| Количество разъемов U.2 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | есть |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | есть |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 3 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 1 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | комбо |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 0 |
| Bluetooth | нет |
| Версия Wi-Fi | нет |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
| Ширина | 222 |
| Высота | 30 |
| Длина | 244 |
| Тип упаковки | Retail |
