Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W/13.4"/IPS/AMD Ryzen Al Max+ 395/32Gb/1024Gb SSD/AMD Radeon 8060S Graphics/Windows 11 Home/черный/1.2kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 10939467
Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W — компактное и мощное устройство для игр и профессиональной работы. Оснащён 13.4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц, что обеспечивает чёткую и плавную картинку. В основе ноутбука лежит 16-ядерный процессор AMD Ryzen Al Max+ 395 с частотой 3000 МГц и 32 ГБ DDR5 .. Еще
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W — компактное и мощное устройство для игр и профессиональной работы. Оснащён 13.4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц, что обеспечивает чёткую и плавную картинку. В основе ноутбука лежит 16-ядерный процессор AMD Ryzen Al Max+ 395 с частотой 3000 МГц и 32 ГБ DDR5 оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность в многозадачности и ресурсоёмких приложениях. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 1024 ГБ, а встроенная видеокарта AMD Radeon 8060S Graphics обеспечивает качественную графику без дополнительной видеопамяти. Устройство поддерживает современные интерфейсы, включая USB Type-C, и работает под управлением Windows 11 Home. Вес ноутбука составляет всего 1.2 кг, что делает его удобным для мобильного использования.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 3000 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем впаянной оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Размер экрана | 13 – 13.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (QHD+) |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 500 |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Цвет | черный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 70 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 200 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Карты памяти/слоты расширения | microSD |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 5 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 204 |
| Ширина | 300 |
| Высота | 14.9 |
| Вес | 1.2 |
