В наличии
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/1Tb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5080/Windows 11 Home/белый/1.57kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11270849
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W — мощное решение для игр и профессиональной работы. Оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, он обеспечивает яркую и чёткую картинку с глубокими цветами. В основе устройства лежит 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой 2100 МГц, кото.. Еще
-
Цена:
464 195р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W — мощное решение для игр и профессиональной работы. Оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, он обеспечивает яркую и чёткую картинку с глубокими цветами. В основе устройства лежит 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой 2100 МГц, который в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X гарантирует высокую производительность в многозадачности и ресурсоёмких приложениях. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 1 ТБ, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечивает плавный игровой процесс и работу с графикой. Устройство весит всего 1.57 кг, что делает его удобным для мобильного использования. В ноутбуке установлен Li-Ion аккумулятор с четырьмя ячейками и мощный адаптер питания на 250 Вт.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 386H |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2100 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем впаянной оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Размер экрана | 14 – 14.9" |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 (3K) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 1000 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти | 16 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Цвет | белый |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 73 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 250 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Карты памяти/слоты расширения | microSD |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 220 |
| Ширина | 311 |
| Высота | 18.3 |
| Вес | 1.57 |
