В наличии
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ023/15.6"/IPS/AMD Ryzen 9 7940HS/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon 780M/Windows 11 Pro/синий/1.7kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11352727
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ023 подходит для работы и мультимедийных задач. Оснащён 15.6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD 1920x1080 и матовым покрытием, что обеспечивает комфортный просмотр без бликов. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HS с частотой 4000 МГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую производитель.. Еще
-
Цена:
120 557р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ023 подходит для работы и мультимедийных задач. Оснащён 15.6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD 1920x1080 и матовым покрытием, что обеспечивает комфортный просмотр без бликов. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HS с частотой 4000 МГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую производительность при многозадачности и ресурсоёмких приложениях. Встроенный SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый запуск системы и приложений. Видеокарта AMD Radeon 780M с типом видеопамяти SMA подходит для работы с графикой и лёгких игр. Для подключения внешних устройств предусмотрены USB 3.0 Type-A и HDMI. Вес ноутбука составляет 1.7 кг, что делает его удобным для переноски. Установлена операционная система Windows 11 Pro, а аккумулятор Li-Ion с 3 ячейками обеспечивает автономность. Цвет корпуса — синий.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7940HS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 4000 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем впаянной оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Цвет | синий |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 42 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 68 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| USB разъемы | USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A |
| Видеовыходы | HDMI |
| Аудиоразъемы | комбо аудио/микрофон 3.5 мм |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 232.5 |
| Ширина | 359.7 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 1.7 |
