Ноутбук ASUS B9403CVAR-PP2376/14"/OLED/Intel Core 7 150U/32768Mb/1024Gb SSD/Intel Graphics/DOS/черный/0.97kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11241922
Ноутбук ASUS B9403CVAR-PP2376 с 14-дюймовым OLED-экраном разрешением 2880×1800 пикселей подходит для работы с графикой, мультимедиа и повседневных задач. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core 7 150U с частотой 1800 МГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую производительность и плавную многозадачность. Вместительный SSD-накопитель об.. Еще
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS B9403CVAR-PP2376 с 14-дюймовым OLED-экраном разрешением 2880×1800 пикселей подходит для работы с графикой, мультимедиа и повседневных задач. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core 7 150U с частотой 1800 МГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую производительность и плавную многозадачность. Вместительный SSD-накопитель объемом 1024 ГБ гарантирует быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения файлов. Встроенная видеокарта Intel Graphics поддерживает базовые графические задачи, а матовое покрытие экрана снижает блики при работе в ярко освещенных помещениях. Ноутбук оснащен микрофонным и комбинированным аудиоразъемом, имеет 3-ячеечный Li-Ion аккумулятор и весит всего 0.97 кг, что делает его удобным для мобильного использования. ОС отсутствует (DOS), что позволяет установить систему по выбору пользователя. Версия Bluetooth 5.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core i7 150U |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 1800 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем впаянной оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Размер экрана | 14 – 14.9" |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 (3K) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 400 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Без ОС |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Цвет | черный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Металлический корпус | да |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Время работы | 10 |
| Емкость аккумулятора | 63 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 63 |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen1 Type A, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Аудиоразъемы | вход микрофонный 3.5 мм |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Комплектация | usb-c hub, адаптер питания |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 215 |
| Ширина | 311 |
| Высота | 16.9 |
| Вес | 0.97 |
