Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Технология памяти | 3D TLC |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC |
| Контроллер | Maxio MAP1602 |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7300 |
| Скорость записи | 6600 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 680000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 630000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 4000 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Тип разъема M.2 | M Key |
