Характеристики |
|
| Емкость | 512 ГБ |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | SATA 6Gb/s |
| Назначение | для ноутбука, для ПК |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | 3D NAND TLC |
| Скорость чтения | 570 |
| Скорость записи | 450 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 240 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1000000 |
| Тип разъема M.2 | M.2 SATA |
| Вес | 8 |
