В наличии
Ноутбук iRU Planio 15ING/15.6"/IPS/Intel Celeron N4500/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Pro/черный/2.2kg
- Производитель: IRU
- Код Товара: 11269954
Ноутбук iRU Planio 15ING с 15.6-дюймовым IPS-экраном Full HD подходит для работы и учебы. Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 с частотой 1100 МГц и 8 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают стабильную производительность для повседневных задач. Встроенная видеокарта Intel UHD Graphics использует системную память, что подходит для базовой граф.. Еще
-
Цена:
44 406р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук iRU Planio 15ING с 15.6-дюймовым IPS-экраном Full HD подходит для работы и учебы. Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 с частотой 1100 МГц и 8 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают стабильную производительность для повседневных задач. Встроенная видеокарта Intel UHD Graphics использует системную память, что подходит для базовой графики и мультимедиа. 512 ГБ SSD-накопитель обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а матовое покрытие экрана снижает блики при работе в ярко освещенных помещениях. Наличие USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A позволяет подключать современные устройства и периферию. Вес ноутбука составляет 2.2 кг, а предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает актуальную и безопасную операционную систему для бизнеса и учебы.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Celeron N4500 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1100 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2, M.2 2280 |
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Цвет | черный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5)*, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 6 |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 45.6 |
| Возможность зарядки от Type-C | нет |
| Функция быстрой зарядки | нет |
| Мощность адаптера питания | 45 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-C c DP, USB Type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| USB разъемы | USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Видеовыходы | HDMI |
| Аудиоразъемы | вход микрофонный 3.5 мм |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Карты памяти/слоты расширения | MultiMedia Card |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | Русская/английская клавиатура |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Длина | 360 |
| Ширина | 240 |
| Высота | 20 |
| Вес | 2.2 |
