В наличии
Смартфон Huawei Pura 80 HED-LX9, 12/256Gb, матовый черный
- Производитель: Huawei
- Код Товара: 11027203
Смартфон Huawei Pura 80 HED-LX9 предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы Wi-Fi 802.11ax и Wi-Fi Direct для стабильного и быстрого подключения к сети. В смартфоне установлено 12 ГБ оперативной памя.. Еще
-
Цена:
52 923р.
- Просмотренные товары:
Смартфон Huawei Pura 80 HED-LX9 предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы Wi-Fi 802.11ax и Wi-Fi Direct для стабильного и быстрого подключения к сети. В смартфоне установлено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, что позволяет хранить большое количество приложений, файлов и фотографий без необходимости расширения памяти, так как поддержка карт памяти отсутствует. Основная камера с разрешением 50 МП обеспечивает качественные снимки и видео с разрешением до 3840x2160 пикселей при 60 кадрах в секунду, а фронтальная камера на 13 МП подходит для селфи и видеозвонков. Экран с OLED-матрицей и разрешением 2760x1256 пикселей отображает яркое и чёткое изображение с частотой обновления 60 Гц.
Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.6 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2760x1256 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 5170 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (be) |
| NFC | есть |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 7, 8 |
| Датчики | барометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Разъёмы и порты | USB Type-C |
| Прочие интерфейсы | Wi-Fi Direct |
| Слот для карт памяти | нет |
| Цвет | черный |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | EMUI 15 |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагмы основных камер | F/1.60-F/4.00, F/2.20, F/2.40 |
| Разрешения основных камер | 12 МП, 13 МП, 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Процессор | Kirin 9010s |
| Частота процессора | 2400 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Защитное стекло | Kunlun Glass 2 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 30 |
| Время работы в режиме ожидания | 545 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G920 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Поддержка RAW | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Оболочка | EMUI |
| Особенности | улучшенная камера с переменной диафрагмой |
| Ширина | 74.4 |
| Высота | 157.7 |
| Толщина | 8.2 |
| Вес | 211 |
