В наличии
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый
- Производитель: HONOR
- Код Товара: 10963429
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый, предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы, включая Wi-Fi MiMO, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение. В смартфоне установлено 12 ГБ оперативн.. Еще
-
Цена:
45 857р.
- Просмотренные товары:
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый, предназначен для повседневного использования, обеспечивая необходимый функционал для связи, работы и развлечений. Устройство оснащено двумя nano SIM-картами и поддерживает современные интерфейсы, включая Wi-Fi MiMO, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение. В смартфоне установлено 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, файлов и фотографий без необходимости расширения памяти, так как поддержка карт памяти отсутствует. Основная камера с разрешением 200 МП обеспечивает высококачественные снимки и видео с разрешением до 3840x2160 пикселей при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера с разрешением 50 МП подходит для качественных селфи и видеозвонков. Экран с разрешением 2736x1264 выполнен на AMOLED-матрице с мультитач сенсором, что гарантирует яркое и чёткое изображение.
Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.55 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2736x1264 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, LTE-A Cat. 18, LTE-A Cat. 19, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, компас, освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Слот для карт памяти | нет |
| Цвет | серебристый |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | классический |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Степень защиты | IP66 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагмы основных камер | F/1.90, F/2.20 |
| Разрешения основных камер | 12 МП, 200 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Частота процессора | 2630 |
| Материал корпуса | пластик и стекло |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 720 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | AI режим, HDR, автофокус, водяной знак, документы, живое фото, замедление, ночной режим, оптическая стабилизация, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим макросъемки, серийная съемка, создание историй, супермакро, таймер, таймлапс, управление жестами, фотофильтры, эффект боке |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Особенности | HONOR Sound |
| Комплектация | зарядное устройство, чехол, документация |
| Ширина | 74.6 |
| Высота | 156.5 |
| Толщина | 7.3 |
| Вес | 184 |
