Характеристики |
|
| Емкость | 256 |
| Разъем | M.2 2280 M |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Технология памяти | 3D TLC NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Скорость чтения | 2900 |
| Скорость записи | 1800 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 240 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1.5 |
| Тип разъема M.2 | 2280 |
