Холодильник MAUNFELD MFF190NFSB01 черный двухкамерный 349/127л морозилка снизу
Характеристики |
|
| Общий объем | 476.5 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Объем холодильной камеры | 349.2 |
| Система разморозки | No Frost |
| Цвет | черный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Функции | суперохлаждение |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Дополнительные возможности | индикация температуры, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Тип зоны свежести | влажная |
| Объем зоны свежести | 21 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Индикация | открытой двери – звуковая, режима работы |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Открывание дверей | вправо |
| Количество дверей | 4 |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 127.3 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 305.00 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | нержавеющая сталь |
| Система подачи холодной воды | нет |
| Генератор льда | отсутствует |
| Аккумулятор холода в комплекте | отсутствует |
| Полочка для заморозки | есть |
| Уровень шума | 42.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Количество полок на двери | 6 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Складная полка | есть |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
| Конструктивные особенности | скрытые ручки |
| Автономное сохранение холода | 15 |
| Ширина | 70 |
| Глубина | 89 |
| Высота | 196 |
| Вес | 97 |
